| 规格 | 单位 | A3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作面积 | mm | 1300x900 | |||
| X轴最大行程 | mm | 1320 | |||
| Y轴最大行程 | mm | 900 | |||
| Z轴最大行程 | mm | 80 | |||
| X/Y轴最大加速度 | m/min | 40 | |||
| 最大加速度 | 0.5G | ||||
| 重复定位精度 | mm | ±0.008 | |||
| 电压 | V | 220/380 | |||
| 发振器 | 锐科 / IPG (选) | ||||
| 切割头 | Raytools | ||||
| 控制系統 | 上海柏楚 | ||||
| 橫梁 | 第三代航空铝横梁 | ||||
| 螺杆 | 台湾TBI研磨级 | ||||
| 導軌 |
台湾上银(HIWIN) |
||||
| 电机元件 | 法国(Schneider) | ||||
| 冷水机 | 同飞 | ||||
| 机台尺寸 | 2100x2700x1650 |
||||
| 重量 | kg | 1500 | |||
| 功率 | W | 1000~2000 | |||

![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 样品图 | 高反射材料切割 | 碳钢材料切割 |
| 型号 | A3 | |
| 展示工件 | 机构垫片 | 堆高机车架固定钣 |
| 材质 | 黄铜、不锈钢 | 碳钢钣 |
| 加工条件 | 氮气切割 | 氧气切割 |
大陆行销部(手机):+86 159-6989-3059
办公地址:山东省青岛胶州市九龙街道海尔大道6号