TCH 系列
    • TAILIFT标准CT15控制器系统
    • Hoerbiger伺服液压控制同步系统
    • 两侧同步位置反馈,线性光栅尺
    • 后挡料配备高性能伺服电机和高强度滚珠丝杆

    产品特性




    自动后挡机构

    标准配置X、R轴,电动两档指,X R Z 轴全部为双直线导轨、滚珠丝杆传动、伺服驱动密封防尘、自润滑。
    挡块可以通过自动电动定位到所需位置(自动移动定位为选配)





    快速夹爪功能
    上刀具快速夹爪机构,安装简单稳定,防止上刀具掉落夹紧精度高,快速取下和夹紧,大幅减少了刀具安装设置时间。
    精密线性光栅尺可以通过机械方式
    折弯过程中进行更准确的修正
    线性光栅尺定位监测任一侧以实现高位置精度,定位精度为0.005mm!!以最快的速度反馈给控制伺服阀。
    可调式下档料高度
    采用数字编码器直接控制,直接控制工作台挡块高度,避免不必要的空行程。 大大提高生产效率。
    可移动式前挡料架
    可移动的前挡料架有助于容纳大尺寸和厚度的工件,可减少操作人员的工作负担。

    激光安全装置

    激光安全装置可保护折弯机操作员免受机器移动部分和固定部分之间挤压的危险。激光安全装置安装在机器的移动部件上,保护区随部件移动。当检测到障碍物(例如操作员的手指)时,会立即检测到并且可以停止机器。

    规格表

    型 号 单位 TCH50 1.6M TCH70 2M TCH70 2.5M TCH100 2.5M TCH100 3.2M
    公称压力 kN 500 700 700 1000 1000
    可折板宽 mm 1600 2000 2500 2500 3200
    立柱间距 mm 1230 1700 2100 2100 2700
    喉口深度 mm 260 320 320 320 320
    滑塊行程 mm 200 200 200 250 250
    滑塊最大開啟高度 mm 495 495 495 545 545
    工作台高度 mm 595 595 595 645 645
    主电机功率 kw 7.5 11 11 15 15
    油箱容积 L 190 230 280 380 380
    X轴速度 mm/s 320 320 320 320 320
    R轴速度 mm/s 320 320 320 320 320
    Y轴 快下速度 mm/s 250 250 230 240 240
    Y轴 慢下速度 mm/s 12 12 12 11 11
    Y轴 返程速度 mm/s 200 200 200 180 160
    外形尺寸 深度 (B) mm 1700 2250 2780 3010 3710
    宽度 ( C ) mm 1480 1580 1580 1670 1670
    高度(A) mm 2100 2130 2130 2728 2720
    主机重量 kg 4000 5300 6100 7800 9100


    型 号 单位 TCH100 4.1M TCH160 2.5M TCH160 3.2M TCH160 4.1M
    公称压力 kN 1000 1600 1600 1600
    可折板宽 mm 4100 2500 3200 4100
    立柱间距 mm 3300 2100 2700 3300
    喉口深度 mm 320 400 400 400
    滑塊行程 mm 250 250 250 250
    滑塊最大開啟高度 mm 545 545 545 545
    工作台高度 mm 645 620 620 620
    主电机功率 kw 15 18.5 18.5 18.5
    油箱容积 L 420 300 330 430
    X轴速度 mm/s 320 320 320 320
    R轴速度 mm/s 320 320 320 320
    Y轴 快下速度 mm/s 220 200 200 200
    Y轴 慢下速度 mm/s 13 13 13 12
    Y轴 返程速度 mm/s 160 180 160 160
    外形尺寸 深度 (B) mm 4610 3030 3730 4630
    宽度 ( C ) mm 1770 1680 1680 1790
    高度(A) mm 2720 2720 2720 2720
    主机重量 kg   8700 10100 12100


    型 号 单位 TCH160 5.1M TCH160 6.1M TCH200 3.2M TCH200 4.1M
    公称压力 kN 1600 1600 2000 2000
    可折板宽 mm 5100 6100 3200 4100
    立柱间距 mm 4600 5600 2700 3600
    喉口深度 mm 400 400 400 400
    滑塊行程 mm 250 250 250 250
    滑塊最大開啟高度 mm 545 545 545 545
    工作台高度 mm 620 620 620 620
    主电机功率 kw 18.5 18.5 22 22
    油箱容积 L 430 430 380 420
    X轴速度 mm/s 320 320 320 320
    R轴速度 mm/s 320 320 320 320
    Y轴 快下速度 mm/s 160 150 180 160
    Y轴 慢下速度 mm/s 12 12 13 13
    Y轴 返程速度 mm/s 120 110 160 150
    外形尺寸 深度 (B) mm 5630 6630 3730 4630
    宽度 ( C ) mm 1800 1800 1680 1790
    高度(A) mm 2960 3160 2720 2720
    主机重量 kg 17000 20000 10500 14100


    型 号 单位 TCH250 2.5M TCH250 3.2M TCH250 4.1M TCH250 5.1M
    公称压力 kN 2500 2500 2500 2500
    可折板宽 mm 2500 3200 4100 5100
    立柱间距 mm 2100 2700 3300 4600
    喉口深度 mm 400 400 400 400
    滑塊行程 mm 250 250 250 250
    滑塊最大開啟高度 mm 545 545 545 545
    工作台高度 mm 645 645 645 645
    主电机功率 kw 37 37 37 37
    油箱容积 L 320 400 430 430
    X轴速度 mm/s 320 320 320 320
    R轴速度 mm/s 320 320 320 320
    Y轴 快下速度 mm/s 150 150 130 120
    Y轴 慢下速度 mm/s 13 13 12 12
    Y轴 返程速度 mm/s 160 150 130 100
    外形尺寸 深度 (B) mm 3050 3750 4650 5650
    宽度 ( C ) mm 1920 1920 1920 1920
    高度(A) mm 2975 2975 2975 3125
    主机重量 kg 11700 14000 16000 21200


    型 号 单位 TCH250 6.1M TCH320 3.2M TCH320 4.1M TCH320 5.1M TCH320 6.1M
    公称压力 kN 2500 3200 3200 3200 3200
    可折板宽 mm 6100 3200 4100 5100 6100
    立柱间距 mm 5600 3700 3300 4600 5600
    喉口深度 mm 400 400 400 400 400
    滑塊行程 mm 250 310 310 310 310
    滑塊最大開啟高度 mm 545 600 600 600 600
    工作台高度 mm 645 695 695 695 695
    主电机功率 kw 37 45 45 45 45
    油箱容积 L 460 410 460 460 460
    X轴速度 mm/s 320 320 320 320 300
    R轴速度 mm/s 320 320 320 320 220
    Y轴 快下速度 mm/s 120 110 110 100  
    Y轴 慢下速度 mm/s 10 12 12 10 10
    Y轴 返程速度 mm/s 100 100 100 90 90
    外形尺寸 深度 (B) mm 6650 3930 4830 5830 6830
    宽度 ( C ) mm 1920 2110 2110 2150 2150
    高度(A) mm 3325 3205 3205 3690 3855
    主机重量 kg 24600 17700 20300 26100 30400
    • 以上规格如有变更,恕不另行通知

    配置图