规格表
项目 | 单位 | CP2500 |
---|---|---|
冲压吨数 | 公吨 | 30 |
X轴行程 | mm | 2490±10 |
Y轴行程 | mm | 1525±10 |
最大加工板件尺寸 | mm | 1525x4980 |
最大加工板件厚度 | mm | 6.35 |
工件最大重量...(1) | kg | 110 |
X轴最大移动速度 | 米/分钟 | 80 |
Y轴最大移动速度 | 米/分钟 | 70 |
最大移动速度 | 米/分钟 | 105 |
最大冲孔速度...(2) | 下/分钟 | 210 |
孔距25mm | ||
蚕食速度...(3) | 下/分钟 | 350 |
刀具型式 | 长刀 | |
冲孔最大孔径 | mm | 114.3 |
刀站总数...(4) | 支 | 40 |
自动转刀...(5) | 支/形式 | 2/(D刀站) |
刀盘转速 | rpm | 40 |
自动转刀转速 | rpm | 50 |
冲锤行程 | mm | |
工作台型式 | ||
夹爪 | 支 | 3 |
电力供应 | KVA | 20 |
空气供应 | NL/min | 250 |
油箱容量 | 公升 | 120 |
压缩空气供应 | bar | 5 |
机器(长x宽x高)mm | mm | 5190x5150x2200 |
机器概重 | kg | 14000 |
分离式电控箱尺寸 | mm | 1200x600x1900 |
CNC控制器 | FANUC Oi-PF | |
可控制轴数 | 轴 | 4 |
记忆容量 | KB | 512 |
传输介面 | RS232C/USB/RJ45 | |
定位精度 | mm | ±0.1 |
- 以上规格如有变更,恕不另行通知
- (1). X.Y轴的加减速度依工件的重量而定
(2). 冲孔速度依锤行程丶加减速及轴的速度而定
(3).行程4mm,pitch=1mm
(4). MAX1250 D工位转刀可搭载复合式多子模转换为8A工位自动转刀或3B工位自动转刀
(5). 当钣厚为4.5mm时,可达最大冲压吨数20吨 - PX丶Y轴导螺杆之速度,会受到加工物件重量之影响
- 冲孔速度,会受到冲程速度丶冲程长度丶及X丶Y轴导螺杆速度之影响
刀盘配置图
A型(1/2")刀站 最大直径12.75mm | 24个 (8个可装型刀) |
B型(1-1/4")刀站 最大直径31.75mm | 8个 (8个可装型刀) |
C型(2")刀站 最大直径50.80mm | 4个 (4个可装型刀) |
D型(3-1/2")刀站 最大直径88.90mm | 2个自动转刀 |
E型(4-1/2")刀站 最大直径114.30mm | 2个 (2个可装型刀) |