油压伺服
HPS2500
精准及速度效率
可程式冲孔/冲头行程距离- 工作台为刷毛型, HPS1250X/ 2500可选配分台珠工作台(滚珠丶刷毛可互换)
- 冲头上下移动的定位可控制
- 冲头加工速度(punch speed)比油压式更快
- 可采用滚切刀及刻字刀,作多功能加工需求
- HPS1500X, HPS2500加工1220x2440mm (4”x8”)钣材,不用换爪一次加工完成,节省时间丶提高效率。
- X轴采双滑轨设计及螺杆支撑机构,提升位移速度丶运转顺畅
- 包含所有油压式优点
规格表
| 项目 | 单位 | HPS2500 |
|---|---|---|
| 冲压吨数 | 公吨 | 30 |
| X轴行程 | mm | 2490±10 |
| Y轴行程 | mm | 1525±10 |
| 最大加工板件尺寸 | mm | 1525x4980 |
| 最大加工板件厚度 | mm | 6.35 |
| 工件最大重量...(1) | kg | 110 |
| X轴最大移动速度 | 米/分钟 | 80 |
| Y轴最大移动速度 | 米/分钟 | 70 |
| 最大移动速度 | 米/分钟 | 105 |
| 最大冲孔速度...(2) | 下/分钟 | 360 |
| 孔距25mm | ||
| 蚕食速度...(3) | 下/分钟 | 600 |
| 刀具型式 | 长刀 | |
| 冲孔最大孔径 | mm | 114.3 |
| 刀站总数...(4) | 支 | 40 |
| 自动转刀...(5) | 支/形式 | 2/(D刀站) |
| 刀盘转速 | rpm | 40 |
| 自动转刀转速 | rpm | 50 |
| 冲锤行程 | mm | 0~31(油压伺服轴) |
| 工作台型式 | 刷毛 | |
| 夹爪 | 支 | 3 |
| 电力供应 | KVA | 35 |
| 空气供应 | NL/min | 250 |
| 油箱容量 | 公升 | 350 |
| 压缩空气供应 | bar | 5 |
| 机器(长x宽x高)mm | mm | 4905x5140x2380 |
| 机器概重 | kg | 13500 |
| 分离式电控箱尺寸 | mm | 1200x600x1900 |
| CNC控制器 | FANUC Oi-PF | |
| 可控制轴数 | 轴 | 5+1 |
| 记忆容量 | KB | 256 |
| 传输介面 | USB/PCMCIA/RS232C/RJ45 | |
| 定位精度 | mm | ±0.1 |
- X丶Y轴导螺杆之速度,会受到加工物件重量之影响
- 冲孔速度,会受到冲程速度丶冲程长度丶及X丶Y轴导螺杆速度之影响
刀盘配置图
![]() |
|
| A型(1/2")刀站 最大直径12.75mm | 24个 (8个可装型刀) |
| B型(1-1/4")刀站 最大直径31.75mm | 8个 (8个可装型刀) |
| C型(2")刀站 最大直径50.80mm | 4个 (4个可装型刀) |
| D型(3-1/2")刀站 最大直径88.90mm | 2个自动转刀 |
| E型(4-1/2")刀站 最大直径114.30mm | 2个 (2个可装型刀) |
平面图

