油壓伺服
HPS2500
精準及速度效率
可程式沖孔/沖頭行程距離- 工作台為刷毛型, HPS1250X/ 2500可選配分台珠工作台(滾珠、刷毛可互換)
- 沖頭上下移動的定位可控制
- 沖頭加工速度(punch speed)比油壓式更快
- 可採用滾切刀及刻字刀,作多功能加工需求
- HPS1500, HPS2500加工1220x2440mm (4”x8”)鈑材,不用換爪一次加工完成,節省時間、提高效率。
- X軸採雙滑軌設計及螺桿支撐機構,提升位移速度、運轉順暢
- 包含所有油壓式優點
規格表
項目 | 單位 | HPS2500 |
---|---|---|
沖壓噸數 | 公噸 | 30 |
X軸行程 | mm | 2490±10 |
Y軸行程 | mm | 1525±10 |
最大加工板件尺寸 | mm | 1525x4980 |
最大加工板件厚度 | mm | 6.35 |
工件最大重量...(1) | kg | 110 |
X軸最大移動速度 | 米/分鐘 | 80 |
Y軸最大移動速度 | 米/分鐘 | 70 |
最大移動速度 | 米/分鐘 | 105 |
最大沖孔速度...(2) | 下/分鐘 | 360 |
孔距25mm | ||
蠶食速度...(3) | 下/分鐘 | 600 |
刀具型式 | 長刀 | |
沖孔最大孔徑 | mm | 114.3 |
刀站總數...(4) | 支 | 40 |
自動轉刀...(5) | 支/形式 | 2/(D刀站) |
刀盤轉速 | rpm | 40 |
自動轉刀轉速 | rpm | 50 |
沖錘行程 | mm | 0~31(油壓伺服軸) |
工作檯型式 | 刷毛 | |
夾爪 | 支 | 3 |
電力供應 | KVA | 35 |
空氣供應 | NL/min | 250 |
油箱容量 | 公升 | 350 |
壓縮空氣供應 | bar | 5 |
機器(長x寬x高)mm | mm | 4905x5140x2380 |
機器概重 | kg | 13500 |
分離式電控箱尺寸 | mm | 1200x600x1900 |
CNC控制器 | FANUC Oi-PF | |
可控制軸數 | 軸 | 5+1 |
記憶容量 | KB | 256 |
傳輸介面 | USB/PCMCIA/RS232C/RJ45 | |
定位精度 | mm | ±0.1 |
- X、Y軸導螺杆之速度,會受到加工物件重量之影響
- 沖孔速度,會受到衝程速度、衝程長度、及X、Y軸導螺杆速度之影響
刀盤配置圖
A型(1/2")刀站 最大直徑12.75mm | 24個 (8個可裝型刀) |
B型(1-1/4")刀站 最大直徑31.75mm | 8個 (8個可裝型刀) |
C型(2")刀站 最大直徑50.80mm | 4個 (4個可裝型刀) |
D型(3-1/2")刀站 最大直徑88.90mm | 2個自動轉刀 |
E型(4-1/2")刀站 最大直徑114.30mm | 2個 (2個可裝型刀) |