伺服油压 (经典款)
TCH60/TCH-80/TCH-100/TCH-160/TCH-210/TF/TH/THS
台励福CNC伺服油压折弯机,采双油压缸上动式设计,维持钣件在相同作业高度,确保折弯精度及作业时的舒适性。
规格表
规格说明 | 单位 | TCH-40 | TCH-60 | TCH-80 | TCH-100 | TCH-130 | TCH-160 | TCH-180 | TCH-210 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加压吨数 | kN | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 |
折曲行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 215 | 215 | 215 | 215 |
上部/下部台面最大距离(F) | mm | 485 | 485 | 485 | 485 | 550 | 550 | 550 | 550 |
有效开启高度(D) | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 450 | 450 | 450 | 450 |
下部台面长度(A) | mm | 1300 | 2000 | 2500 | 3120 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
两侧主骨架距离(B) | mm | 1000 | 1580 | 2080 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
喉口深度© | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
下部台面折床宽度 | mm | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 120 | 120 | 150 |
下部台面操作高度(E) | mm | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
X轴行程(DNC600S) | mm | 485 | 485 | 485 | 485 | 550 | 550 | 550 | 550 |
X轴行程最大速度 | mm/s | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
R轴行程 | mm | 200 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Z轴行程 | mm | 750 | 1250 | 1750 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Y轴下降最快速度 | mm/s | 90 | 90 | 90 | 125 | 110 | 85 | 80 | 65 |
Y轴上升速度 | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 105 | 95 | 110 | 100 |
驱动马达出力 | kW | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.9 | 14.9 | 18.6 | 18.6 |
机台重量 | kgf | 4000 | 6340 | 6800 | 8300 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 |
油箱容量 | Liter | 220 | 250 | 250 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
占地面积(长*宽*高) | mm | 1650*1600*2460 | 2230*1600*2460 | 2720*1600*2460 | 3400*1600*2460 | 4450*1600*2460 | 4450*1600*2460 | 4450*1600*2460 | 4450*1600*2460 |
- 以上规格如有变更,恕不另行通知