规格 | 单位 | AT6012F | |||
---|---|---|---|---|---|
管材支持 | mm | 圆管Φ20-φ120,方管边长≤85, L≤6500; | |||
X轴位移 |
mm | 160 | |||
Y轴位移 | mm | 6050 | |||
Z轴位移 | mm | 120 | |||
X、Y轴定位精度 | mm | ±0.05/1000mm | |||
X、Y轴重复定位精度 | mm | ±0.03/1000mm | |||
加速度 | m/s | 1G | |||
X、Y轴最大移动速度 | m/min | 70 | |||
卡盘最大转速 | r/min | 150 | |||
伺服电机 | 施耐德 | ||||
尾料长度 | mm | 90≥0(根据实际管材决定) | |||
机器尺寸 | mm | 约 10700×3500×2500 | |||
雷射功率 | W | 2000 | |||
控制系統 | Fscut5000 |
||||
总功率 | Kw | 22KW | |||
电压 | V | 380V/60Hz |
大陆行销部(手机):+86 159-6989-3059
办公地址:山东省青岛胶州市九龙街道海尔大道6号