项目 | 单位 | A3015-T6 |
---|---|---|
发振器 | nLight / IPG (optional) | |
功率 | W | 1000~3000 |
控制器 | 上海柏楚 | |
电压 | 380/50 |
|
管材加工尺寸 | mm | 圆管 Φ15-φ220,L=6000;(20≤方管及矩形管边长≤155) |
X轴、Y轴定位精度 | mm | ±0.03 |
X轴、Y轴重复定位精度 | mm |
±0.02 |
X轴、Y轴最大速度 | m/min | 60 |
卡盘最大转速 | rpm | 120 |
全自动上下料管径 | mm | 20-120 |
最大切割速度 | m/min |
25 |
尾料长度 | mm | 90(根据具体管材会略有不同) |
电力功率 | KW | 34 |
大陆行销部(手机):+86 159-6989-3059
办公地址:山东省青岛胶州市九龙街道海尔大道6号