规格 | 单位 | ATC6020L | |||
---|---|---|---|---|---|
管材支持 | mm | 圆管Φ20-φ220,方管边长≤155, L≤6000; | |||
X軸位移 | mm | 220 | |||
Y轴位移 | mm | 6050 | |||
Z轴位移 | mm | 120 | |||
X、Y轴定位精度) | mm | ±0.03/1000mm | |||
X、Y轴重复定位精度 | mm | ±0.02/1000mm | |||
加速度 | m/s | 1.5G | |||
X、Y轴最大移动速度 | m/min | 100 | |||
卡盘最大转速 | r/min | 100 | |||
电机功率 | Yaskawa | X1kw1套,Y2.9kw3套,Z 0.4kw1套, W2.9kw 3套 | |||
尾料长度 | mm | ≥0(根據實際管材決定) | |||
机器尺寸 | mm | 約 12435×5500×2400 | |||
雷射功率 | W | 2000 | |||
控制系統 | (Fscut5000) | Tubewain | |||
总功率 | Kw | 43KW | |||
电压 | V | 380V/50Hz |
大陆行销部(手机):+86 159-6989-3059
办公地址:山东省青岛胶州市九龙街道海尔大道6号