油压伺服
HPS1500
精准及速度效率
可程式冲孔/冲头行程距离- 工作台为刷毛型, HPS1250X/ 2500可选配分台珠工作台(滚珠丶刷毛可互换)
- 冲头上下移动的定位可控制
- 冲头加工速度(punch speed)比油压式更快
- 可采用滚切刀及刻字刀,作多功能加工需求
- HPS1500, HPS2500加工1220x2440mm (4”x8”)钣材,不用换爪一次加工完成,节省时间丶提高效率。
- X轴采双滑轨设计及螺杆支撑机构,提升位移速度丶运转顺畅
- 包含所有油压式优点
规格表
项目 | 单位 | HPS1500 |
---|---|---|
冲压吨数 | 公吨 | 30 |
X 轴行程 | 公厘 | 1525±10 |
Y 轴行程 | 公厘 | 1525±10 |
最大加工板件尺寸 | 公厘 | 1525x3050 |
最大加工板件厚度 | 公厘 | 6.35 |
最大工件重量 | 公斤 | 110 |
X 轴最大移动速度 | 米/分钟 | 80 |
Y 轴最大移动速度 | 米/分钟 | 70 |
最大移动速度 | 米/分钟 | 105 |
最大冲孔速度(孔距 25mm) | 下/分钟 | 360 |
蚕食速度(冲头行程4mm, 孔距1mm) | 下/分钟 | 600 |
刀具型式 | 长型 | |
冲孔最大孔径 | 公厘 | 114.3 |
刀站总数 | 40 | |
自动转刀刀站数 | 支(型式) | 2D |
刀盘转数 | 转/分钟 rpm | 40 |
自动转刀转数 | 转/分钟 | 50 |
冲锤行程 | 公厘 | 0-31 |
工作台型式 | 滚珠+刷毛 | |
夹爪数 | 支 | 2 |
电力供应 | KVA | 30 |
气压供应 | NL/min | 250 |
油箱容量 | 公升 | 250 |
压缩空气压力 | bar | 5 |
分离式电控箱尺寸 | 公厘 | 1200 × 600 × 1900 |
CNC控制器 | FANUC Oi-PF | |
可控制轴数 | 轴 | 4 |
RAM记忆容量 | KB | 512 |
传输介面 | RS232 | |
定位精准 | 公厘 | ±0.1 |
机器尺寸(长×宽×高) | 公厘 | 5190*3250*2550 |
机器概重 | kgf | 14000 |
- 产品规格若有变动,恕不另行通知。
- X / Y 轴的加减速度依工件的重量而定。
- 冲孔速度依不同的加工条件丶冲锤行程丶加速度及轴的速度而定。
刀盘配置图
A型(1/2")刀站 最大直径12.75mm | 24个 (8个可装型刀) |
B型(1-1/4")刀站 最大直径31.75mm | 8个 (8个可装型刀) |
C型(2")刀站 最大直径50.80mm | 4个 (4个可装型刀) |
D型(3-1/2")刀站 最大直径88.90mm | 2个自动转刀 |
E型(4-1/2")刀站 最大直径114.30mm | 2个 (2个可装型刀) |