
O 型龙门型架构设计。机体结构经“有限元素分析”,以模拟机器之应力/应变情况,达到最佳化的结构设计。
高强度钢材结构机体结构采用高强度钢材焊接而成。加工前再经过高强度张力测试、正常化处理、震动应力消除,以确保机器之组装精度。
| 项目 | 单位 | LS29 |
|---|---|---|
| 冲压吨数 | 公吨 | 25 |
| X 轴行程 | 公厘 | 2500±10 |
| Y 轴行程 | 公厘 | 2000±10 |
| 最大加工板件尺寸 | 公厘 | 2000×5000 |
| 最大加工板件厚度 | 公厘 | 6t(SS400) ; 3t(SUS) |
| 工件最大重量 | 公斤 | 150 |
| X 轴最大移动速度 | 米/分钟 | 70 |
| Y 轴最大移动速度 | 米/分钟 | 70 |
| 最大移动速度 | 米/分钟 | 100 |
| 最大沖孔速度(孔距 25mm) | 下/分钟 | 320 |
| 刀具型式 | 長型 | |
| 冲孔最大孔径 | 公厘 | 88.9 |
| 刀站总数 | 28/32 | |
| 自动转刀刀站数 | 支(型式) | 2B |
| 刀盘转速 | 转/分钟 | 30 |
| 自动转刀转速 | 转/分钟 | 40 |
| 冲锤行程 | 公厘 | 0-31 |
| 工作台型式 | 滾珠+刷毛 | |
| 夹爪数 | 支 | 3 |
| 气压供应 | NL/min | 250 |
| 气压压力 | bar | 5 |
| 传输介面 | RS232 / RJ45 / PCMCIA | |
| 定位精準 |
公厘 | ±0.1 |
| 机器尺寸(长×宽×高) | 公厘 | 6500 × 5200 × 2250 |
| 机器概重 | kgf | 20000 |
大陆行销部(手机):+86 159-6989-3059
办公地址:山东省青岛胶州市九龙街道海尔大道6号