项目 | 单位 | TL-1515C |
---|---|---|
管材加工尺寸 | mm | 圆管Φ15-φ150;L=1500(15≤方管及矩形管边长≤105) |
平面切割幅面(长×宽) | mm | 1500×1500 |
雷射功率 | W | 1000;2000;3000 |
雷射发振器 | IPG;nLIGHT | |
X,Y轴定位精度 | mm | ±0.03 |
X,Y轴重复定位精度 | mm | ±0.02 |
X,Y轴最大速度 | m/min | 70 |
X,Y轴最大加速度 | m/s² | 0.8G |
卡盘最大转速 | r/min | 100 |
最大切割速度 | m/min | 25 |
最大切割能力 | mm | 不锈钢 6 碳钢 12 铝 5 黄铜 5 红铜 3 |
自动对焦 | 调整范围 -10mm ~ +10mm,并可记忆不同板材焦距。 | |
外型尺寸(长X宽X高) | mm | 3000*2200*2100mm |
数控系统 | 伯楚专业切管系统 |
大陆行销部(手机):+86 159-6989-3059
办公地址:山东省青岛胶州市九龙街道海尔大道6号