| 項目 | 單位 | TL-1515C |
|---|---|---|
| 管材加工尺寸 | mm | 圓管Φ15-φ150;L=1500(15≤方管及矩形管邊長≤105) |
| 平面切割幅面(長×寬) | mm | 1500×1500 |
| 雷射功率 | W | 1000;2000;3000 |
| 雷射發振器 | IPG;nLIGHT | |
| X,Y軸定位精度 | mm | ±0.03 |
| X,Y軸重複定位精度 | mm | ±0.02 |
| X,Y軸最大速度 | m/min | 70 |
| X,Y軸最大加速度 | m/s² | 0.8G |
| 卡盤最大轉速 | r/min | 100 |
| 最大切割速度 | m/min | 25 |
| 最大切割能力 | mm | 不銹鋼 6 碳鋼 12 鋁 5 黃銅 5 紅銅 3 |
| 自動對焦 | 調整範圍 -10mm ~ +10mm,並可記憶不同板材焦距。 | |
| 外型尺寸(長X寬X高) | mm | 3000*2200*2100mm |
| 數控系統 | 伯楚專業切管系統 |
