TEB
- 全面使用进口伺服马达,性能及机械运作稳定,成品具质量保证。
- 丝杆导轨均采用台湾的高精度c5级产品。後定规精度达0.01m。
- 自行研发操作系统,灵活且人性化,且能为客户量身订作,容易上手。
规格表
规格说明 | 单位 | TEB-2508 | TEB-6020 | TEB-8020 | TEB-3512 | TEB-8525 |
---|---|---|---|---|---|---|
加压能力 | KN | 250 | 600 | 800 | 350 | 850 |
加工长度 | mm | 800 | 2000 | 2000 | 1200 | 2500 |
行程 | mm | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
开口高度 | mm | 370 | 420 | 420 | 420 | 470 |
接近速度 | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 |
折弯速度 | mm/s | 0.2-50 | 0.2-50 | 0.2-50 | 0.2-50 | 0.2-50 |
回程速度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 |
後定位行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
电击功率 | KW | 7.5 | 22 | 22 | 15 | 22 |
机器重量 | T | 1.5 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 8.1 |
机架外侧宽度 | mm | 1300 | 2500 | 2500 | 1700 | 3050 |
机架外侧深度 | mm | 1050 | 1400 | 1400 | 1400 | 1480 |
机器总高 | mm | 2200 | 2500 | 2500 | 2300 | 2630 |
机架底座宽度 | mm | 1000 | 2200 | 2200 | 1340 | 2800 |
喉口深度 | mm | 200 | 310 | 310 | 260 | 400 |
开口高度 | mm | 370 | 420 | 420 | 420 | 470 |
上下工作台之距离 | mm | 240 | 30 | 300 | 300 | 350 |
下工作台高度 | mm | 880 | 850 | 850 | 840 | 835 |
上下工作台宽度 | mm | 880 | 2000 | 2000 | 1200 | 2510 |
操作面板吊臂高度 | mm | 2400 | 2360 | 2360 | 2500 | 2730 |
操作面板高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1550 |
- 以上规格如有变更,恕不另行通知