TEB
- 全面使用進口伺服馬達,性能及機械運作穩定,成品具質量保證。
- 絲杆導軌均采用台灣的高精度c5級產品。後定規精度達0.01m。
- 自行研發操作系統,靈活且人性化,且能為客戶量身訂作,容易上手。
規格表
規格說明 | 單位 | TEB-2508 | TEB-6020 | TEB-8020 | TEB-3512 | TEB-8525 |
---|---|---|---|---|---|---|
加壓能力 | KN | 250 | 600 | 800 | 350 | 850 |
加工長度 | mm | 800 | 2000 | 2000 | 1200 | 2500 |
行程 | mm | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
開口高度 | mm | 370 | 420 | 420 | 420 | 470 |
接近速度 | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 |
折彎速度 | mm/s | 0.2-50 | 0.2-50 | 0.2-50 | 0.2-50 | 0.2-50 |
回程速度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 |
後定位行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
電擊功率 | KW | 7.5 | 22 | 22 | 15 | 22 |
機器重量 | T | 1.5 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 8.1 |
機架外側寬度 | mm | 1300 | 2500 | 2500 | 1700 | 3050 |
機架外側深度 | mm | 1050 | 1400 | 1400 | 1400 | 1480 |
機器總高 | mm | 2200 | 2500 | 2500 | 2300 | 2630 |
機架底座寬度 | mm | 1000 | 2200 | 2200 | 1340 | 2800 |
喉口深度 | mm | 200 | 310 | 310 | 260 | 400 |
開口高度 | mm | 370 | 420 | 420 | 420 | 470 |
上下工作台之距離 | mm | 240 | 30 | 300 | 300 | 350 |
下工作台高度 | mm | 880 | 850 | 850 | 840 | 835 |
上下工作台寬度 | mm | 880 | 2000 | 2000 | 1200 | 2510 |
操作面板吊臂高度 | mm | 2400 | 2360 | 2360 | 2500 | 2730 |
操作面板高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1550 |
- 以上規格如有變更,恕不另行通知