規格 | 單位 | TBC1400 | |||
---|---|---|---|---|---|
系統最小精度 | mm | 0.01 | |||
最快折彎速度 | sec | 0.5sec秒/each刀 | |||
最大折彎寬度 | mm | 1400 | |||
最大折彎尺寸 | mm | 1400x1250mm | |||
折彎高度 | mm | 170mm | |||
額定電壓 | V | 380V | |||
峰值功率 |
KW | 16KW | |||
平均功率 | KW | 1.5KW | |||
噪 音 | dB | 40dB | |||
外形尺寸 | cm | 330 x 190 x 280 | |||
總重量 | tons | 10 | |||
電腦操作環境 |
|
windows 7 up ad | |||
最大折彎厚度 | mm | SS 1.0mm | |||
最小材料厚度 | mm | 0.35mm | |||
四邊成形最小內尺寸 | mm | 110mm x 280mm | |||
雙邊成形最小內尺寸 | mm | 110mm | |||
軸 數 | 13 |