| 規格 | 單位 | AT6012F | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 管材支持 | mm | 圓管Φ20-φ120,方管邊長≤85, L≤6500; | |||
| X軸位移 | mm | 160 | |||
| Y軸位移 | mm | 6050 | |||
| Z軸位移 | mm | 120 | |||
| X、Y軸定位精度) | mm | ±0.05/1000mm | |||
| X、Y軸重複定位精度 | mm | ±0.03/1000mm | |||
| 加速度 | m/s | 1G | |||
| X、Y軸最大移動速度 | m/min | 70 | |||
| 卡盤最大轉速 | r/min | 150 | |||
| 伺服電機 | 施耐德 | ||||
| 尾料長度 | mm | 90≥0(根據實際管材決定) | |||
| 機器尺寸 | mm | 約 10700×3500×2500 | |||
| 雷射功率 | W | 2000 | |||
| 控制系統 | Fscut5000 |
||||
| 總功率 | Kw | 22KW | |||
| 電壓 | V | 380V/60Hz | |||




