| 項目 | 單位 | A3015-T6 |
|---|---|---|
| 發振器 | nLight / IPG (optional) | |
| 功率 | W | 1000~3000 |
| 控制器 | 上海柏楚 | |
| 電壓 | 380/50 380/60 |
|
| 管材加工尺寸 | mm | 圓管 Φ15-φ220,L=6000;(20≤方管及矩形管邊長≤155) |
| X軸、Y軸定位精度 | mm | ±0.03 |
| X軸、Y軸重複定位精度 | mm |
±0.02 |
| X軸、Y軸最大速度 | m/min | 60 |
| 卡盤最大轉速 | rpm | 120 |
| 全自動上下料管徑 | mm | 20-120 |
| 最大切割速度 | m/min |
25 |
| 尾料長度 | mm | 90(根據具體管材會略有不同) |
| 電力功率 | KW | 34 |
