規格表
| 項目 | 單位 | CP2500 |
|---|---|---|
| 沖壓噸數 | 公噸 | 30 |
| X軸行程 | mm | 2490±10 |
| Y軸行程 | mm | 1525±10 |
| 最大加工板件尺寸 | mm | 1525x4980 |
| 最大加工板件厚度 | mm | 6.35 |
| 工件最大重量...(1) | kg | 110 |
| X軸最大移動速度 | 米/分鐘 | 80 |
| Y軸最大移動速度 | 米/分鐘 | 70 |
| 最大移動速度 | 米/分鐘 | 105 |
| 最大沖孔速度...(2) | 下/分鐘 | 210 |
| 孔距25mm | ||
| 蠶食速度...(3) | 下/分鐘 | 350 |
| 刀具型式 | 長刀 | |
| 沖孔最大孔徑 | mm | 114.3 |
| 刀站總數...(4) | 支 | 40 |
| 自動轉刀...(5) | 支/形式 | 2/(D刀站) |
| 刀盤轉速 | rpm | 40 |
| 自動轉刀轉速 | rpm | 50 |
| 沖錘行程 | mm | |
| 工作檯型式 | ||
| 夾爪 | 支 | 3 |
| 電力供應 | KVA | 20 |
| 空氣供應 | NL/min | 250 |
| 油箱容量 | 公升 | 120 |
| 壓縮空氣供應 | bar | 5 |
| 機器(長x寬x高)mm | mm | 5190x5150x2200 |
| 機器概重 | kg | 14000 |
| 分離式電控箱尺寸 | mm | 1200x600x1900 |
| CNC控制器 | FANUC Oi-PF | |
| 可控制軸數 | 軸 | 4 |
| 記憶容量 | KB | 512 |
| 傳輸介面 | RS232C/USB/RJ45 | |
| 定位精度 | mm | ±0.1 |
- 以上規格如有變更,恕不另行通知
- (1). X.Y軸的加減速度依工件的重量而定
(2). 沖孔速度依錘行程、加減速及軸的速度而定
(3).行程4mm,pitch=1mm
(4). MAX1250 D工位轉刀可搭載複合式多子模轉換為8A工位自動轉刀或3B工位自動轉刀
(5). 當鈑厚為4.5mm時,可達最大衝壓噸數20噸 - PX、Y軸導螺杆之速度,會受到加工物件重量之影響
- 沖孔速度,會受到衝程速度、衝程長度、及X、Y軸導螺杆速度之影響
刀盤配置圖
![]() |
|
| A型(1/2")刀站 最大直徑12.75mm | 24個 (8個可裝型刀) |
| B型(1-1/4")刀站 最大直徑31.75mm | 8個 (8個可裝型刀) |
| C型(2")刀站 最大直徑50.80mm | 4個 (4個可裝型刀) |
| D型(3-1/2")刀站 最大直徑88.90mm | 2個自動轉刀 |
| E型(4-1/2")刀站 最大直徑114.30mm | 2個 (2個可裝型刀) |
平面圖

