| 規格 | 單位 | A3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作面積 | mm | 1300x900 | |||
| X軸最大行程 | mm | 1320 | |||
| Y軸最大行程 | mm | 900 | |||
| Z軸最大行程 | mm | 80 | |||
| X/Y軸最大加速度 | m/min | 40 | |||
| 最大加速度 | 0.5G | ||||
| 重複定位精度 | mm | ±0.008 | |||
| 電壓 | V | 220/380 | |||
| 發振器 | 銳科 / IPG (選) | ||||
| 切割頭 | Raytools | ||||
| 控制系統 | 上海柏楚 | ||||
| 橫梁 | 第三代航空鋁橫梁 | ||||
| 螺桿 | 台灣TBI研磨級 | ||||
| 導軌 |
台灣上銀(HIWIN) |
||||
| 電機元件 | 法國(Schneider) | ||||
| 冷水機 | 同飛 | ||||
| 機台尺寸 | 2100x2700x1650 |
||||
| 重量 | kg | 1500 | |||
| 功率 | W | 1000~2000 | |||

![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 樣品圖 | 高反射材料切割 | 碳鋼材料切割 |
| 型號 | A3 | |
| 展示工件 | 機構墊片 | 堆高機車架固定鈑 |
| 材質 | 黃銅、不鏽鋼 | 碳鋼鈑 |
| 加工條件 | 氮氣切割 | 氧氣切割 |