| 规格 | 单位 | A2 PLUS-2KW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 定位精度 | mm | <±0.02 | |||
| 重复精度 | mm | ≤ ± 0.005 | |||
| 加工幅面 | mm | 900×650 | |||
| 最大加速度 | 1.5G | ||||
| x轴快速移动速度 | m/min | 60 | |||
| x轴有效行程 | mm | 650 | |||
| x轴定位精度 | mm | ±0.02 | |||
| x轴重复精度 | mm | ±0.005 | |||
| y轴快速移动速度 | m/min | 60 | |||
| y轴有效行程 | mm | 900 | |||
| y轴定位精度 | mm | ±0.03 | |||
| y轴重复精度 | mm | ±0.005 | |||
| z轴行程 | mm | 100 | |||
| 数控系统 |
EtherCAT總線式 |
||||
| 光学尺 | μm | 0.5 | |||
| 发振器 | 㵢杰2000W | ||||
| 稳压器 | KVA | 30 |
|||
| 排烟系统 | 吸尘鼓风机 | ||||
| 外罩 | 全罩型配置OD6 | ||||
| 加工行程X:Y:Z | mm | 900×650×100 | |||
| 跨距距离 | mm | 650 | |||
| 占地面积 | mm | 2080x2010 | |||

![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 样品图 | 高反射材料切割 | 碳钢材料切割 |
| 型号 | A2 PLUS | |
| 展示工件 | 机构垫片 | 堆高机车架固定钣 |
| 材质 | 黄铜、不锈钢 | 碳钢钣 |
| 加工条件 | 氮气切割 | 氧气切割 |
大陆行销部(手机):+86 159-6989-3059
办公地址:山东省青岛胶州市九龙街道海尔大道6号