A2 PLUS 精密型雷射切割機
A2 PLUS
●採用大理石平台,整體剛性強度高,具備穩定加速性能,結構長期使用不變形。
●針對金屬薄板的高速穩定切割加工全時、高品質、高效切割、高材料利用率。
●採用線性馬達及精密線性滑軌,可長時間維持高精度、磨損少,定位精度高。
| 規格 | 單位 | A2 PLUS-2KW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 定位精度 | mm | <±0.02 | |||
| 重複精度 | mm | ≤ ± 0.005 | |||
| 加工幅面 | mm | 900×650 | |||
| 最大加速度 | 1.5G | ||||
| x軸快速移動速度 | m/min | 60 | |||
| x軸有效行程 | mm | 650 | |||
| x軸定位精度 | mm | ±0.02 | |||
| x軸重複精度 | mm | ±0.005 | |||
| y軸快速移動速度 | m/min | 60 | |||
| y軸有效行程 | mm | 900 | |||
| y軸定位精度 | mm | ±0.03 | |||
| y軸重複精度 | mm | ±0.005 | |||
| z軸行程 | mm | 100 | |||
| 數控系統 |
EtherCAT總線式 |
||||
| 光學尺 | μm | 0.5 | |||
| 發振器 | 㵢杰2000W | ||||
| 穩壓器 | KVA | 30 |
|||
| 排煙系統 | 吸塵鼓風機 | ||||
| 外罩 | 全罩型配置OD6 | ||||
| 加工行程X:Y:Z | mm | 900×650×100 | |||
| 跨距距離 | mm | 650 | |||
| 占地面積 | mm | 2080x2010 | |||

![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 樣品圖 | 高反射材料切割 | 碳鋼材料切割 |
| 型號 | A2 PLUS | |
| 展示工件 | 機構墊片 | 堆高機車架固定鈑 |
| 材質 | 黃銅、不鏽鋼 | 碳鋼鈑 |
| 加工條件 | 氮氣切割 | 氧氣切割 |