四萬瓦超大雷射功率
12米超大工作檯面
強力切割無毛刺
規格表
| 規格 | 單位 | TE12025 |
|---|---|---|
| 發振器功率 | W | 12000~40000 |
| 加工板材尺寸 | mm | 1200x2500 |
| X,Y軸單軸最快定位速度 | m/min | 120 |
| X,Y軸最快聯動速度 | m/min | 171 |
| 最大聯動定位加速度 | 2.8g | |
| 定位精度 | mm | ±0.05 |
| 重複定位精度 | mm | ±0.05 |
| 重複定位精度(X/Y軸) | mm | ±0.05 |
| 機台重量 | ton | 38 |
| 機台尺寸 | mm | 4100x29400x2350 |
配置圖

切割樣品



四萬瓦超大雷射功率
12米超大工作檯面
強力切割無毛刺
| 規格 | 單位 | TE12025 |
|---|---|---|
| 發振器功率 | W | 12000~40000 |
| 加工板材尺寸 | mm | 1200x2500 |
| X,Y軸單軸最快定位速度 | m/min | 120 |
| X,Y軸最快聯動速度 | m/min | 171 |
| 最大聯動定位加速度 | 2.8g | |
| 定位精度 | mm | ±0.05 |
| 重複定位精度 | mm | ±0.05 |
| 重複定位精度(X/Y軸) | mm | ±0.05 |
| 機台重量 | ton | 38 |
| 機台尺寸 | mm | 4100x29400x2350 |



