板管雙用光纖雷射切割機
A3015-T6
解決您以下接單困擾的光纖雷射切割機,強勢登場!!
管件切割需求,又有板件切割需求,真的該選購兩種設備嗎?
預算有限,使用空間也有限,但有切管與切板的需求,怎麼買設備?
規格表
| 規格 | 單位 | A3015-T6 |
|---|---|---|
| 發振器 | nLight / IPG(選配) | |
| 雷射功率 | W | 1000~3000 |
| 數控系統 | CYPCUT | |
| 電壓 | 380/50 380/60 | |
| 管材加工尺寸 | mm | 圓管 Φ15-φ220,L=6000;(20≤方管邊長≤155) |
| 定位精度 | mm | ±0.03 |
| 重複定位精度 | mm | ±0.02 |
| X,Y軸最大速度 | m/min | 60 |
| 卡盤最大轉速 | rpm | 120 |
| 自動送料尺寸 | mm | 20-120 |
| 最大切割速度 | m/min | 25 |
| 尾料長度 | mm | 90(依管材不同而異) |
| 電力容量 | KW | 34 |
配置圖

切割樣品

business card holder

flower

Darts

Pen holder

bicycle

tubular material
